2026-06-17 마감일반분양민영알티에로 광안
부산 · 부산광역시 수영구 민락동 316-2번지 일원
분양가29억 ~ 39억
공급 규모총 366세대
입주 예정2029년 7월
접수 결과
부산 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.09) 일반공급 경쟁률은 3.68 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 33.3~58.0점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 160㎡ 기준8억 7,625
분양가 차이+264.9% (+256.4% ~ +323.9%)
필요 현금8억 5,800 ~ 11억 8,020
민락동의 전체 아파트 8곳 (중앙 2004년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — e편한세상오션테라스3단지, 부산더샵센텀포레, 롯데캐슬자이언트 등. 이 동네에 신축 표본이 모자라 구축까지 섞었습니다. 분양가는 신축 가격이라 그만큼 비싸 보입니다. 다른 주택형 2개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.06.05
특별공급2026.06.15
1순위 해당지역2026.06.16
1순위 기타지역2026.06.16
2순위2026.06.17
당첨자 발표2026.06.23
계약2026.07.06 ~ 07.08
입주 예정2029년 7월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 151.7340 | 151.73㎡ | 72 (특공 10) | 28억 6,000 |
| 151.7340P | 151.73㎡ | 3 | 31억 200 |
| 153.2934 | 153.29㎡ | 66 (특공 9) | 28억 9,500 |
| 153.2934P | 153.29㎡ | 3 | 31억 4,200 |
| 154.8504 | 154.85㎡ | 92 (특공 13) | 31억 5,200 |
| 154.8504P | 154.85㎡ | 4 | 34억 200 |
| 160.2818 | 160.28㎡ | 95 (특공 13) | 31억 9,700 |
| 160.2818P | 160.28㎡ | 4 | 34억 7,100 |
| 191.4609 | 191.46㎡ | 26 (특공 4) | 36억 5,900 |
| 191.4609P | 191.46㎡ | 1 | 39억 3,400 |
주택형별 경쟁률
151.734036세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 72 | 8 | 64세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 72 | 1 | 63세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 72 | 23 | 40세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 72 | 4 | 36세대 미달 |
| 특별공급 | 10 | 0 | 0 대 1 |
151.7340P0 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 3 | 8 | 2.67 대 1 |
| 2순위 기타지역 | 3 | 8 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
153.293463세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 66 | 0 | 66세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 66 | 0 | 66세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 66 | 3 | 63세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 66 | 0 | 63세대 미달 |
| 특별공급 | 9 | 0 | 0 대 1 |
153.2934P2세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 3 | 1 | 2세대 미달 |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
154.850453세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 91 | 25 | 66세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 91 | 1 | 65세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 91 | 10 | 55세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 91 | 2 | 53세대 미달 |
| 특별공급 | 13 | 1 | 0.08 대 1 |
154.8504P0.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 4 | 2 | 2세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 0 | 2세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 4 | 4 | 2 대 1 |
| 2순위 기타지역 | 4 | 3 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
160.281888세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 95 | 3 | 92세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 95 | 0 | 92세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 95 | 4 | 88세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 95 | 0 | 88세대 미달 |
| 특별공급 | 13 | 0 | 0 대 1 |
160.2818P0.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 4 | 2 | 2세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 0 | 2세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 4 | 2 | 1 대 1 |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
191.460918세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 26 | 3 | 23세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 26 | 1 | 22세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 26 | 1 | 21세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 26 | 3 | 18세대 미달 |
| 특별공급 | 4 | 0 | 0 대 1 |
191.4609P3 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 1 | 1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 2 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 15 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 6 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행(주)하이아트이앤씨
시공(주)금강주택
문의처1800-0366