2026-06-17 마감일반분양민영백석시그니처자이 1단지
충남 · 충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원
분양가4.1억 ~ 9.4억
공급 규모총 854세대
입주 예정2029년 9월
접수 결과
1순위 경쟁률239세대 미달
1순위 접수828명
당첨 가점(해당지역)31~68점
충남 아파트 청약 최근 12개월(25.06~26.09) 일반공급 경쟁률은 4.26 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 37.8~50.1점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준4억 5,525
분양가 차이+28.3% (-9.3% ~ +95.6%)
필요 현금1억 2,252 ~ 2억 8,203
천안시 서북구의 준공 10년 이내 아파트 40곳 (중앙 2018년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 천안불당지웰더샵, 천안불당호반써밋플레이스, 천안불당린스트라우스1단지 등.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.06.05
특별공급2026.06.15
1순위 해당지역2026.06.16
1순위 기타지역2026.06.16
2순위2026.06.17
당첨자 발표2026.06.23
계약2026.07.06 ~ 07.08
입주 예정2029년 9월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.9914 | 59.99㎡ | 50 (특공 26) | 4억 840 |
| 063.9705 | 63.97㎡ | 27 (특공 12) | 4억 3,520 |
| 074.9682 | 74.97㎡ | 196 (특공 105) | 4억 8,210 |
| 084.9915A | 84.99㎡ | 211 (특공 114) | 5억 8,390 |
| 084.9668B | 84.97㎡ | 182 (특공 98) | 5억 8,390 |
| 084.9918C | 84.99㎡ | 106 (특공 56) | 5억 8,390 |
| 099.3915 | 99.39㎡ | 78 (특공 9) | 6억 7,600 |
| 115.9599 | 115.96㎡ | 4 | 9억 4,010 |
주택형별 경쟁률
059.99143.29 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 36~53점 | 24 | 72 | 3 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 24 | 7 | — |
| 2순위 해당지역 | 24 | 9 | — |
| 2순위 기타지역 | 24 | 6 | — |
| 특별공급 | 26 | 35 | 1.35 대 1 |
063.97055세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 27 | 11 | 16세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 27 | 0 | 16세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 27 | 10 | 6세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 27 | 1 | 5세대 미달 |
| 특별공급 | 12 | 0 | 0 대 1 |
074.968253세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 186 | 108 | 78세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 186 | 10 | 68세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 186 | 12 | 56세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 186 | 3 | 53세대 미달 |
| 특별공급 | 105 | 10 | 0.1 대 1 |
084.9915A2.97 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 31~68점 | 191 | 254 | 1.33 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 191 | 34 | — |
| 2순위 해당지역 | 191 | 36 | — |
| 2순위 기타지역 | 191 | 12 | — |
| 특별공급 | 114 | 20 | 0.18 대 1 |
084.9668B112세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 178 | 45 | 133세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 178 | 10 | 123세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 178 | 9 | 114세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 178 | 2 | 112세대 미달 |
| 특별공급 | 98 | 4 | 0.04 대 1 |
084.9918C69세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 106 | 27 | 79세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 106 | 3 | 76세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 106 | 6 | 70세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 106 | 1 | 69세대 미달 |
| 특별공급 | 56 | 0 | 0 대 1 |
099.39152.33 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 76 | 147 | 1.93 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 76 | 14 | — |
| 2순위 해당지역 | 76 | 18 | — |
| 2순위 기타지역 | 76 | 5 | — |
| 특별공급 | 9 | 2 | 0.22 대 1 |
115.959921.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 4 | 77 | 19.25 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 9 | — |
| 2순위 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행주식회사 하나자산신탁
시공지에스건설 (주)
문의처1833-2270