2026-07-29 마감일반분양민영창원 한신더휴 메가센텀
경남 · 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
분양가2.7억 ~ 15억
공급 규모총 1139세대
입주 예정2029년 8월
정비사업
접수 결과
1순위 경쟁률9.28 대 1
1순위 접수5,178명
당첨 가점(해당지역)32~74점
경남 아파트 청약 최근 12개월(25.04~26.09) 일반공급 경쟁률은 8.11 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 18.0~58.8점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준4억 8,225
분양가 차이+26.8% (+9.5% ~ +121.2%)
필요 현금8,130 ~ 4억 5,102
창원시 마산회원구의 준공 10년 이내 아파트 10곳 (중앙 2018년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 창원롯데캐슬센텀골드, 창원두산위브더센트럴, 창원메트로시티석전 등. 다른 주택형 4개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.07.16
특별공급2026.07.27
1순위 해당지역2026.07.28
1순위 기타지역2026.07.28
2순위2026.07.29
당첨자 발표2026.08.04
계약2026.08.18 ~ 08.20
입주 예정2029년 8월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 038.0314A | 38.03㎡ | 16 (특공 7) | 2억 7,100 |
| 046.9070A | 46.91㎡ | 13 (특공 7) | 3억 3,990 |
| 059.9783A | 59.98㎡ | 14 (특공 8) | 4억 3,600 |
| 074.9730A | 74.97㎡ | 217 (특공 122) | 5억 3,080 |
| 074.9705B | 74.97㎡ | 76 (특공 45) | 5억 2,080 |
| 084.9692A | 84.97㎡ | 356 (특공 200) | 6억 1,150 |
| 084.9734B | 84.97㎡ | 26 (특공 19) | 5억 8,100 |
| 084.9704C | 84.97㎡ | 268 (특공 154) | 6억 840 |
| 101.9695A | 101.97㎡ | 76 (특공 10) | 7억 2,080 |
| 101.9772B | 101.98㎡ | 73 (특공 9) | 7억 1,320 |
| 136.5534A | 136.55㎡ | 3 | 15억 340 |
| 136.9291B | 136.93㎡ | 1 | 15억 50 |
주택형별 경쟁률
038.0314A1.89 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 13 | 13 | 1 대 1 |
| 1순위 기타지역 · 가점 59점 | 13 | 4 | — |
| 2순위 해당지역 | 13 | 11 | — |
| 2순위 기타지역 | 13 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 3 | 0.43 대 1 |
046.9070A4.33 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 36~60점 | 6 | 24 | 4 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 6 | 2 | — |
| 2순위 해당지역 | 6 | 15 | — |
| 2순위 기타지역 | 6 | 3 | — |
| 특별공급 | 7 | 12 | 1.71 대 1 |
059.9783A35.67 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 66~74점 | 6 | 197 | 32.83 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 6 | 17 | — |
| 2순위 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 특별공급 | 8 | 197 | 24.62 대 1 |
074.9730A11.63 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 49~72점 | 95 | 1,053 | 11.08 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 95 | 52 | — |
| 2순위 해당지역 | 95 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 95 | 0 | — |
| 특별공급 | 122 | 156 | 1.28 대 1 |
074.9705B3.71 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 32~48점 | 61 | 110 | 1.8 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 61 | 5 | — |
| 2순위 해당지역 | 61 | 130 | — |
| 2순위 기타지역 | 61 | 23 | — |
| 특별공급 | 45 | 15 | 0.33 대 1 |
084.9692A16.03 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 54~73점 | 156 | 2,356 | 15.1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 156 | 145 | — |
| 2순위 해당지역 | 156 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 156 | 0 | — |
| 특별공급 | 200 | 390 | 1.95 대 1 |
084.9734B17.71 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 52~64점 | 16 | 117 | 7.31 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 16 | 7 | — |
| 2순위 해당지역 | 16 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 16 | 0 | — |
| 특별공급 | 19 | 10 | 0.53 대 1 |
084.9704C4.66 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 36~69점 | 181 | 498 | 2.75 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 181 | 33 | — |
| 2순위 해당지역 | 181 | 265 | — |
| 2순위 기타지역 | 181 | 40 | — |
| 특별공급 | 154 | 87 | 0.56 대 1 |
101.9695A6.94 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 66 | 438 | 6.64 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 66 | 20 | — |
| 2순위 해당지역 | 66 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 66 | 0 | — |
| 특별공급 | 10 | 16 | 1.6 대 1 |
101.9772B0.81 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 72 | 51 | 21세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 72 | 1 | 20세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 72 | 47 | 2.35 대 1 |
| 2순위 기타지역 | 72 | 3 | — |
| 특별공급 | 9 | 1 | 0.11 대 1 |
136.5534A5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 15 | 5 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 3 | 8 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 2 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
136.9291B20 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 19 | 19 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행회원2구역주택재개발정비사업조합
시공한신공영(주)
문의처055-295-1117