2026-08-05 마감일반분양민영리쉐스302
강원 · 강원특별자치도 강릉시 교동 156-35번지 일원
분양가7.8억 ~ 17억
공급 규모총 302세대
입주 예정2029년 9월
접수 결과
강원 아파트 청약 최근 12개월(24.05~26.07) 일반공급 경쟁률은 6.39 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 29.0~51.7점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 129㎡ 기준7억 5,500
분양가 차이+3.6%
필요 현금2억 3,468 ~ 5억 1,760
강릉시의 준공 10년 이내 아파트 5곳 (중앙 2024년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 강릉롯데캐슬시그니처, 송정아이파크, 강릉더리브퍼스티지 등. 다른 주택형 3개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.07.24
특별공급2026.08.03
1순위 해당지역2026.08.04
1순위 기타지역2026.08.04
2순위2026.08.05
당첨자 발표2026.08.11
계약2026.08.24 ~ 08.26
입주 예정2029년 9월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 128.9471 | 128.95㎡ | 126 (특공 17) | 7억 8,226 |
| 142.9957 | 143.00㎡ | 21 (특공 4) | 8억 6,897 |
| 149.9413 | 149.94㎡ | 128 (특공 17) | 9억 2,255 |
| 156.9185 | 156.92㎡ | 21 (특공 4) | 9억 7,087 |
| 220.9338P | 220.93㎡ | 3 | 16억 6,636 |
| 223.9727P | 223.97㎡ | 2 | 16억 7,888 |
| 227.9618P | 227.96㎡ | 1 | 17억 2,530 |
주택형별 경쟁률
128.9471122세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 126 | 0 | 126세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 126 | 0 | 126세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 126 | 3 | 123세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 126 | 1 | 122세대 미달 |
| 특별공급 | 17 | 0 | 0 대 1 |
142.995719세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 21 | 1 | 20세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 21 | 0 | 20세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 21 | 1 | 19세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 21 | 0 | 19세대 미달 |
| 특별공급 | 4 | 0 | 0 대 1 |
149.9413127세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 128 | 0 | 128세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 128 | 0 | 128세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 128 | 1 | 127세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 128 | 0 | 127세대 미달 |
| 특별공급 | 17 | 0 | 0 대 1 |
156.918521세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 21 | 0 | 21세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 21 | 0 | 21세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 21 | 0 | 21세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 21 | 0 | 21세대 미달 |
| 특별공급 | 4 | 0 | 0 대 1 |
220.9338P3세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
223.9727P2세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
227.9618P1세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행주식회사파이오니아강릉
시공태원건설산업(주) 외 2
문의처033-643-3020