2026-08-12 마감일반분양민영두산위브더제니스 대연
부산 · 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
분양가7.6억 ~ 11억
공급 규모총 176세대
입주 예정2030년 8월
접수 결과
1순위 경쟁률6세대 미달
1순위 접수351명
당첨 가점(해당지역)33~73점
부산 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.09) 일반공급 경쟁률은 3.68 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 33.3~58.0점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
이 지역은 아직 단지 시세를 모아 두지 않아 주변과 비교하지 못했습니다.
청약 일정
모집공고2026.07.30
특별공급2026.08.10
1순위 해당지역2026.08.11
1순위 기타지역2026.08.11
2순위2026.08.12
당첨자 발표2026.08.19
계약2026.08.31 ~ 09.02
입주 예정2030년 8월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.7600 | 59.76㎡ | 34 (특공 24) | 7억 6,472 |
| 074.9500A | 74.95㎡ | 37 (특공 24) | 9억 5,920 |
| 074.9500B | 74.95㎡ | 38 (특공 24) | 9억 4,219 |
| 084.8500A | 84.85㎡ | 16 (특공 15) | 10억 9,378 |
| 084.9800B | 84.98㎡ | 51 (특공 40) | 10억 9,367 |
주택형별 경쟁률
059.760019.4 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 47~57점 | 10 | 175 | 17.5 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 10 | 19 | — |
| 2순위 해당지역 | 10 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 10 | 0 | — |
| 특별공급 | 24 | 89 | 3.71 대 1 |
074.9500A2.92 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 32 | 31 | 1세대 미달 |
| 1순위 기타지역 · 가점 59점 | 32 | 7 | 7 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 32 | 50 | — |
| 2순위 기타지역 | 32 | 15 | — |
| 특별공급 | 24 | 5 | 0.21 대 1 |
074.9500B6세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 36 | 12 | 24세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 36 | 2 | 22세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 36 | 13 | 9세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 36 | 3 | 6세대 미달 |
| 특별공급 | 24 | 2 | 0.08 대 1 |
084.8500A41 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 58~61점 | 4 | 39 | 9.75 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 2 | — |
| 2순위 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 15 | 12 | 0.8 대 1 |
084.9800B5.82 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 33~73점 | 41 | 58 | 1.41 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 41 | 6 | — |
| 2순위 해당지역 | 41 | 32 | — |
| 2순위 기타지역 | 41 | 7 | — |
| 특별공급 | 40 | 10 | 0.25 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행동성하이타운 가로주택정비사업조합
시공두산건설 주식회사
문의처1811-4588