분양가3.6억 ~ 6.9억
공급 규모총 1438세대
입주 예정2030년 1월
접수 결과
1순위 경쟁률1,164세대 미달
1순위 접수182명
충남 아파트 청약 최근 12개월(25.06~26.09) 일반공급 경쟁률은 4.26 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 37.8~50.1점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준4억 5,525
분양가 차이+21.5% (-28.1% ~ +25.8%)
필요 현금1억 950 ~ 2억 700
천안시 서북구의 준공 10년 이내 아파트 40곳 (중앙 2018년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 천안불당지웰더샵, 천안불당호반써밋플레이스, 천안불당린스트라우스1단지 등. 다른 주택형 2개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.09.04
특별공급2026.09.14
1순위 해당지역2026.09.15
1순위 기타지역2026.09.15
2순위2026.09.16
당첨자 발표2026.09.22
계약2026.10.05 ~ 10.08
입주 예정2030년 1월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.9808A | 59.98㎡ | 222 (특공 121) | 3억 8,400 |
| 059.9657B | 59.97㎡ | 161 (특공 88) | 3억 6,500 |
| 074.9304 | 74.93㎡ | 86 (특공 44) | 4억 4,700 |
| 084.6795 | 84.68㎡ | 668 (특공 367) | 5억 5,300 |
| 101.9795 | 101.98㎡ | 102 (특공 13) | 6억 700 |
| 114.6527 | 114.65㎡ | 199 (특공 26) | 6억 9,000 |
주택형별 경쟁률
059.9808A97세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 187 | 65 | 122세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 187 | 13 | 109세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 187 | 11 | 98세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 187 | 1 | 97세대 미달 |
| 특별공급 | 121 | 35 | 0.29 대 1 |
059.9657B127세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 154 | 15 | 139세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 154 | 8 | 131세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 154 | 3 | 128세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 154 | 1 | 127세대 미달 |
| 특별공급 | 88 | 7 | 0.08 대 1 |
074.930447세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 80 | 24 | 56세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 80 | 2 | 54세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 80 | 5 | 49세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 80 | 2 | 47세대 미달 |
| 특별공급 | 44 | 6 | 0.14 대 1 |
084.6795610세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 661 | 34 | 627세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 661 | 7 | 620세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 661 | 8 | 612세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 661 | 2 | 610세대 미달 |
| 특별공급 | 367 | 7 | 0.02 대 1 |
101.979595세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 102 | 6 | 96세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 102 | 0 | 96세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 102 | 1 | 95세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 102 | 0 | 95세대 미달 |
| 특별공급 | 13 | 0 | 0 대 1 |
114.6527188세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 198 | 7 | 191세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 198 | 1 | 190세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 198 | 1 | 189세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 198 | 1 | 188세대 미달 |
| 특별공급 | 26 | 1 | 0.04 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행주식회사 케이티앤지
시공(주)대우건설
문의처1600-7710