분양가13억 ~ 19억
공급 규모총 176세대
입주 예정2030년 1월
투기과열지구조정대상지역정비사업
접수 결과
1순위 경쟁률66.78 대 1
1순위 접수5,543명
당첨 가점(해당지역)61~69점
서울 아파트 청약 최근 12개월(25.08~26.08) 일반공급 경쟁률은 110 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 56.3~72.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 60㎡ 기준16억 5,000
분양가 차이+12.2% (+4.8% ~ +40.2%)
필요 현금7억 8,222 ~ 14억 6,630
신길동의 준공 10년 이내 아파트 9곳 (중앙 2020년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 보라매에스케이뷰, 신길센트럴자이아파트, 힐스테이트클래시안 등. 다른 주택형 2개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
규제지역 LTV 40% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.08.07
특별공급2026.08.18
1순위 해당지역2026.08.19
1순위 기타지역2026.08.20
2순위2026.08.21
당첨자 발표2026.08.28
계약2026.09.08 ~ 09.10
입주 예정2030년 1월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 044.9631A | 44.96㎡ | 11 (특공 4) | 13억 2,510 |
| 044.5894B | 44.59㎡ | 7 (특공 3) | 13억 370 |
| 049.9779 | 49.98㎡ | 8 (특공 3) | 14억 6,600 |
| 059.9025A | 59.90㎡ | 12 (특공 7) | 17억 2,900 |
| 059.9030B | 59.90㎡ | 32 (특공 20) | 18억 3,790 |
| 059.8890C | 59.89㎡ | 41 (특공 21) | 18억 6,630 |
| 059.9245D | 59.92㎡ | 65 (특공 35) | 18억 5,080 |
주택형별 경쟁률
044.9631A107 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 61~65점 | 7 | 748 | 107 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 7 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 7 | 0 | — |
| 특별공급 | 4 | 749 | 187 대 1 |
044.5894B70.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 65~67점 | 4 | 282 | 70.5 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 3 | 455 | 152 대 1 |
049.9779183 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64~65점 | 5 | 915 | 183 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 특별공급 | 3 | 1,088 | 363 대 1 |
059.9025A74 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 5 | 370 | 74 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 440 | 62.86 대 1 |
059.9030B39.92 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 67~69점 | 12 | 479 | 39.92 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 12 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 12 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 12 | 0 | — |
| 특별공급 | 20 | 579 | 28.95 대 1 |
059.8890C51.45 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64~69점 | 20 | 1,029 | 51.45 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 20 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 20 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 20 | 0 | — |
| 특별공급 | 21 | 570 | 27.14 대 1 |
059.9245D57.33 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 65~69점 | 30 | 1,720 | 57.33 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 30 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 30 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 30 | 0 | — |
| 특별공급 | 35 | 2,185 | 62.43 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행(주)한국토지신탁
시공(주)대우건설
문의처1577-4991