2026-08-21 마감일반분양민영용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)
경기 · 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL
지도에서 주변 단지와 보기 → 분양가4억 ~ 5.3억
공급 규모총 589세대
입주 예정2029년 1월
분양가상한제
접수 결과
1순위 경쟁률27세대 미달
1순위 접수616명
당첨 가점(해당지역)38~74점
경기 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.08) 일반공급 경쟁률은 4.44 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 39.7~55.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 60㎡ 기준3억 9,750
분양가 차이+4.7% (-9.3% ~ +10.5%)
필요 현금1억 1,910 ~ 1억 6,020
용인시 처인구의 준공 10년 이내 아파트 34곳 (중앙 2018년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 용인드마크데시앙, 우미린센트럴파크, 힐스테이트용인고진역1단지 등.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.08.07
특별공급2026.08.18 ~ 08.19
1순위 해당지역2026.08.20
1순위 기타지역2026.08.20
2순위2026.08.21
당첨자 발표2026.08.27
계약2026.09.07 ~ 09.09
입주 예정2029년 1월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.9390A | 59.94㎡ | 175 (특공 135) | 4억 1,600 |
| 059.8977B | 59.90㎡ | 112 (특공 88) | 4억 800 |
| 059.5027C | 59.50㎡ | 38 (특공 31) | 3억 9,700 |
| 071.2889A | 71.29㎡ | 38 (특공 31) | 4억 7,800 |
| 071.8211B | 71.82㎡ | 78 (특공 61) | 4억 7,600 |
| 084.7577A | 84.76㎡ | 148 (특공 114) | 5억 3,400 |
주택형별 경쟁률
059.9390A5.1 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 38~67점 | 44 | 78 | 1.77 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 44 | 126 | — |
| 2순위 해당지역 | 44 | 20 | — |
| 2순위 기타지역 | 44 | 46 | — |
| 특별공급 | 135 | 160 | 1.19 대 1 |
059.8977B27세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 86 | 14 | 72세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 86 | 31 | 41세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 86 | 5 | 36세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 86 | 9 | 27세대 미달 |
| 특별공급 | 88 | 26 | 0.3 대 1 |
059.5027C5.43 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 28 | 13 | 15세대 미달 |
| 1순위 기타지역 · 가점 42~64점 | 28 | 25 | 1.67 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 28 | 3 | — |
| 2순위 기타지역 | 28 | 4 | — |
| 특별공급 | 31 | 10 | 0.32 대 1 |
071.2889A2.86 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 32 | 8 | 24세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 32 | 12 | 12세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 32 | 9 | 3세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 32 | 14 | 4.67 대 1 |
| 특별공급 | 31 | 6 | 0.19 대 1 |
071.8211B2.24 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 64 | 11 | 53세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 64 | 27 | 26세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 64 | 12 | 14세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 64 | 24 | 1.71 대 1 |
| 특별공급 | 61 | 14 | 0.23 대 1 |
084.7577A7.97 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 38~74점 | 34 | 74 | 2.18 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 34 | 197 | — |
| 2순위 해당지역 | 34 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 34 | 0 | — |
| 특별공급 | 114 | 177 | 1.55 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행(주)동일코퍼레이션
시공(주)동일토건
문의처1533-0589