2026-08-21 마감일반분양민영더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울 · 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
지도에서 주변 단지와 보기 → 분양가12억 ~ 18억
공급 규모총 67세대
입주 예정2029년 7월
투기과열지구조정대상지역
접수 결과
1순위 경쟁률283 대 1
1순위 접수8,759명
당첨 가점(해당지역)64~74점
서울 아파트 청약 최근 12개월(25.08~26.08) 일반공급 경쟁률은 110 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 56.3~72.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 60㎡ 기준16억 5,000
분양가 차이-12.7% (-12.7% ~ +19.5%)
필요 현금7억 800 ~ 14억 4,000
신길동의 준공 10년 이내 아파트 9곳 (중앙 2020년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 보라매에스케이뷰, 신길센트럴자이아파트, 힐스테이트클래시안 등. 다른 주택형 3개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
규제지역 LTV 40% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.08.07
특별공급2026.08.18
1순위 해당지역2026.08.19
1순위 기타지역2026.08.20
2순위2026.08.21
당첨자 발표2026.08.27
계약2026.09.07 ~ 09.09
입주 예정2029년 7월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 051.9981A | 52.00㎡ | 1 | 12억 4,000 |
| 051.9931B | 51.99㎡ | 10 (특공 5) | 12억 5,000 |
| 051.9927C | 51.99㎡ | 2 (특공 1) | 12억 2,000 |
| 051.9909D | 51.99㎡ | 6 (특공 4) | 12억 4,000 |
| 051.9953E | 52.00㎡ | 1 | 11억 8,000 |
| 059.9973A | 60.00㎡ | 4 (특공 2) | 14억 5,000 |
| 059.9945B | 59.99㎡ | 17 (특공 11) | 14억 4,000 |
| 059.9903C | 59.99㎡ | 3 (특공 2) | 14억 4,000 |
| 059.9987D | 60.00㎡ | 2 (특공 1) | 14억 5,000 |
| 074.9939A | 74.99㎡ | 4 (특공 2) | 17억 |
| 074.9944B | 74.99㎡ | 2 (특공 1) | 16억 8,000 |
| 074.9920C | 74.99㎡ | 4 (특공 2) | 16억 5,000 |
| 084.9993A | 85.00㎡ | 11 (특공 5) | 18억 4,000 |
주택형별 경쟁률
051.9981A171 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 1 | 171 | 171 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
051.9931B383 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69~72점 | 5 | 1,914 | 383 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 5 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 5 | 0 | — |
| 특별공급 | 5 | 3,385 | 677 대 1 |
051.9927C99 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64점 | 1 | 99 | 99 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 1 | 91 | 91 대 1 |
051.9909D199 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64점 | 2 | 398 | 199 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 4 | 2,559 | 640 대 1 |
051.9953E77 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 1 | 77 | 77 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
059.9973A414 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 70점 | 2 | 827 | 414 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 2 | 653 | 327 대 1 |
059.9945B565 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 6 | 3,388 | 565 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 특별공급 | 11 | 677 | 61.55 대 1 |
059.9903C241 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 1 | 241 | 241 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 2 | 966 | 483 대 1 |
059.9987D190 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 74점 | 1 | 190 | 190 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 1 | 262 | 262 대 1 |
074.9939A71 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 2 | 142 | 71 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 2 | 207 | 104 대 1 |
074.9944B54 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69점 | 1 | 54 | 54 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 1 | 46 | 46 대 1 |
074.9920C70.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69~72점 | 2 | 141 | 70.5 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 2 | 126 | 63 대 1 |
084.9993A186 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69~74점 | 6 | 1,117 | 186 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 6 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 6 | 0 | — |
| 특별공급 | 5 | 784 | 157 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행신길5동지역주택조합
시공(주) 포스코이앤씨
문의처02-2675-6000