2026-06-24 마감일반분양민영북오산자이 드포레
경기 · 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원
분양가5억 ~ 15억
공급 규모총 1517세대
입주 예정2029년 10월
접수 결과
1순위 경쟁률1,136세대 미달
1순위 접수219명
경기 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.08) 일반공급 경쟁률은 4.44 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 39.7~55.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준4억 9,000
분양가 차이+37.1% (+33.7% ~ +44.2%)
필요 현금1억 5,111 ~ 8억 9,430
오산시의 준공 10년 이내 아파트 33곳 (중앙 2020년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 더샵오산센트럴, 서동탄역더샵파크시티, 호반써밋라포레 등. 다른 주택형 2개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.06.12
특별공급2026.06.22
1순위 해당지역2026.06.23
1순위 기타지역2026.06.23
2순위2026.06.24
당첨자 발표2026.06.30
계약2026.07.13 ~ 07.15
입주 예정2029년 10월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.9928A | 59.99㎡ | 149 (특공 79) | 5억 370 |
| 059.9984B | 60.00㎡ | 84 (특공 44) | 5억 1,750 |
| 074.9590A | 74.96㎡ | 196 (특공 105) | 6억 460 |
| 074.9810B | 74.98㎡ | 28 (특공 12) | 6억 1,510 |
| 074.9604C | 74.96㎡ | 83 (특공 44) | 6억 1,120 |
| 084.9121A | 84.91㎡ | 560 (특공 306) | 6억 7,200 |
| 084.9102B | 84.91㎡ | 112 (특공 60) | 6억 8,310 |
| 084.9695C | 84.97㎡ | 84 (특공 44) | 6억 7,050 |
| 099.3455A | 99.35㎡ | 163 (특공 20) | 7억 5,860 |
| 099.3436B | 99.34㎡ | 55 (특공 6) | 7억 7,050 |
| 124.4008P | 124.40㎡ | 2 | 14억 8,640 |
| 125.2247P | 125.22㎡ | 1 | 14억 9,430 |
주택형별 경쟁률
059.9928A70세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 116 | 3 | 113세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 116 | 35 | 78세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 116 | 0 | 78세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 116 | 8 | 70세대 미달 |
| 특별공급 | 79 | 33 | 0.42 대 1 |
059.9984B5세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 46 | 6 | 40세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 46 | 27 | 13세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 46 | 2 | 11세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 46 | 6 | 5세대 미달 |
| 특별공급 | 44 | 38 | 0.86 대 1 |
074.9590A160세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 187 | 3 | 184세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 187 | 17 | 167세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 187 | 0 | 167세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 187 | 7 | 160세대 미달 |
| 특별공급 | 105 | 9 | 0.09 대 1 |
074.9810B13세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 27 | 2 | 25세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 27 | 11 | 14세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 27 | 0 | 14세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 27 | 1 | 13세대 미달 |
| 특별공급 | 12 | 1 | 0.08 대 1 |
074.9604C77세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 82 | 1 | 81세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 82 | 3 | 78세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 82 | 0 | 78세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 82 | 1 | 77세대 미달 |
| 특별공급 | 44 | 1 | 0.02 대 1 |
084.9121A450세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 535 | 15 | 520세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 535 | 55 | 465세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 535 | 2 | 463세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 535 | 13 | 450세대 미달 |
| 특별공급 | 306 | 25 | 0.08 대 1 |
084.9102B79세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 104 | 5 | 99세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 104 | 17 | 82세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 104 | 1 | 81세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 104 | 2 | 79세대 미달 |
| 특별공급 | 60 | 8 | 0.13 대 1 |
084.9695C77세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 83 | 0 | 83세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 83 | 4 | 79세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 83 | 0 | 79세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 83 | 2 | 77세대 미달 |
| 특별공급 | 44 | 1 | 0.02 대 1 |
099.3455A155세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 163 | 2 | 161세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 163 | 5 | 156세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 163 | 1 | 155세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 163 | 0 | 155세대 미달 |
| 특별공급 | 20 | 0 | 0 대 1 |
099.3436B50세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 55 | 0 | 55세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 55 | 4 | 51세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 55 | 1 | 50세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 55 | 0 | 50세대 미달 |
| 특별공급 | 6 | 0 | 0 대 1 |
124.4008P1 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 2 | 0 | 2세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 2 | 1 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
125.2247P2 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 1 | 1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행한국투자부동산신탁 주식회사
시공지에스건설(주)
문의처1660-2792