분양가15억 ~ 60억
공급 규모총 1859세대
입주 예정2032년 3월
접수 결과
1순위 경쟁률161세대 미달
1순위 접수2,576명
당첨 가점(해당지역)32~74점
경기 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.08) 일반공급 경쟁률은 4.44 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 39.7~55.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준5억 2,000
분양가 차이+207.5% (+107.9% ~ +215.0%)
필요 현금8억 9,900 ~ 58억 3,800
부천시 원미구의 준공 10년 이내 아파트 23곳 (중앙 2021년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 센트럴파크푸르지오, 힐스테이트중동, 상동스카이뷰자이 등. 다른 주택형 4개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70%로는 더 나오지만, 이 가격대 대출 한도 4억이 먼저 묶습니다.
청약 일정
모집공고2026.08.14
특별공급2026.08.24
1순위 해당지역2026.08.25
1순위 기타지역2026.08.25
2순위2026.08.26
당첨자 발표2026.09.01
계약2026.09.14 ~ 09.17
입주 예정2032년 3월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 084.9199A | 84.92㎡ | 224 (특공 121) | 16억 3,000 |
| 084.7123B | 84.71㎡ | 84 (특공 45) | 14억 9,900 |
| 084.9874C | 84.99㎡ | 353 (특공 194) | 15억 9,800 |
| 084.9074D | 84.91㎡ | 89 (특공 49) | 15억 9,900 |
| 084.9872E | 84.99㎡ | 178 (특공 98) | 16억 3,800 |
| 084.9928F | 84.99㎡ | 442 (특공 247) | 15억 9,900 |
| 113.0966A | 113.10㎡ | 224 (특공 28) | 22억 4,200 |
| 113.0705B | 113.07㎡ | 84 (특공 10) | 22억 4,900 |
| 121.5813 | 121.58㎡ | 178 (특공 23) | 23억 4,900 |
| 153.9148P | 153.91㎡ | 1 | 47억 5,000 |
| 187.5097P | 187.51㎡ | 1 | 57억 2,700 |
| 192.1528P | 192.15㎡ | 1 | 60억 3,800 |
주택형별 경쟁률
084.9199A3.71 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 36~69점 | 174 | 260 | 1.49 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 174 | 122 | — |
| 2순위 해당지역 | 174 | 29 | — |
| 2순위 기타지역 | 174 | 29 | — |
| 특별공급 | 121 | 50 | 0.41 대 1 |
084.7123B3.67 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 32~68점 | 59 | 81 | 1.37 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 59 | 62 | — |
| 2순위 해당지역 | 59 | 13 | — |
| 2순위 기타지역 | 59 | 17 | — |
| 특별공급 | 45 | 25 | 0.56 대 1 |
084.9874C1.95 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 305 | 220 | 85세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 305 | 90 | 1.06 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 305 | 37 | — |
| 2순위 기타지역 | 305 | 26 | — |
| 특별공급 | 194 | 48 | 0.25 대 1 |
084.9074D1.75 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 72 | 56 | 16세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 72 | 14 | 2세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 72 | 32 | 16 대 1 |
| 2순위 기타지역 | 72 | 29 | — |
| 특별공급 | 49 | 17 | 0.35 대 1 |
084.9872E6.74 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 37~69점 | 128 | 397 | 3.1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 128 | 142 | — |
| 2순위 해당지역 | 128 | 39 | — |
| 2순위 기타지역 | 128 | 51 | — |
| 특별공급 | 98 | 50 | 0.51 대 1 |
084.9928F4.46 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 35~74점 | 321 | 633 | 1.97 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 321 | 236 | — |
| 2순위 해당지역 | 321 | 54 | — |
| 2순위 기타지역 | 321 | 31 | — |
| 특별공급 | 247 | 121 | 0.49 대 1 |
113.0966A103세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 219 | 70 | 149세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 219 | 20 | 129세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 219 | 11 | 118세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 219 | 15 | 103세대 미달 |
| 특별공급 | 28 | 5 | 0.18 대 1 |
113.0705B46세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 84 | 24 | 60세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 84 | 10 | 50세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 84 | 2 | 48세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 84 | 2 | 46세대 미달 |
| 특별공급 | 10 | 0 | 0 대 1 |
121.581312세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 171 | 108 | 63세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 171 | 22 | 41세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 171 | 19 | 22세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 171 | 10 | 12세대 미달 |
| 특별공급 | 23 | 7 | 0.3 대 1 |
153.9148P1 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 1 | 1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 3 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
187.5097P0 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | 1세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 1 | 3 | 3 대 1 |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
192.1528P8 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 3 | 3 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 5 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행한국자산신탁(주)
시공롯데건설(주)
문의처1551-3555