2026-09-02 마감일반분양민영시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천 · 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
지도에서 주변 단지와 보기 → 분양가4.9억 ~ 17억
공급 규모총 1949세대
입주 예정2030년 4월
접수 결과
1순위 경쟁률1,309세대 미달
1순위 접수768명
당첨 가점(해당지역)43~64점
인천 아파트 청약 최근 12개월(25.06~26.08) 일반공급 경쟁률은 6.95 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 34.7~60.3점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준6억 2,800
분양가 차이+13.5% (+7.6% ~ +13.5%)
필요 현금1억 4,568 ~ 13억
학익동의 준공 10년 이내 아파트 5곳 (중앙 2024년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 시티오씨엘1단지, 시티오씨엘4단지, 힐스테이트학익 등. 다른 주택형 8개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.08.21
특별공급2026.08.31
1순위 해당지역2026.09.01
1순위 기타지역2026.09.01
2순위2026.09.02
당첨자 발표2026.09.08
계약2026.09.20 ~ 09.22
입주 예정2030년 4월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 059.9801 | 59.98㎡ | 189 (특공 101) | 4억 8,560 |
| 075.9096 | 75.91㎡ | 137 (특공 73) | 6억 90 |
| 084.9771A | 84.98㎡ | 984 (특공 540) | 7억 1,290 |
| 084.8878B | 84.89㎡ | 366 (특공 198) | 6억 7,590 |
| 095.3740 | 95.37㎡ | 80 (특공 10) | 7억 7,340 |
| 101.9303A | 101.93㎡ | 45 (특공 5) | 8억 1,790 |
| 101.9535B | 101.95㎡ | 97 (특공 11) | 8억 1,850 |
| 110.0371 | 110.04㎡ | 49 (특공 5) | 8억 8,980 |
| 133.7832P | 133.78㎡ | 1 | 16억 6,900 |
| 136.2904P | 136.29㎡ | 1 | 17억 |
주택형별 경쟁률
059.98015 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 43~64점 | 88 | 370 | 4.2 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 88 | 70 | — |
| 2순위 해당지역 | 88 | 34 | — |
| 2순위 기타지역 | 88 | 9 | — |
| 특별공급 | 101 | 315 | 3.12 대 1 |
075.90961.78 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 95 | 89 | 6세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 95 | 25 | 4.17 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 95 | 20 | — |
| 2순위 기타지역 | 95 | 1 | — |
| 특별공급 | 73 | 42 | 0.58 대 1 |
084.9771A736세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 942 | 144 | 798세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 942 | 20 | 778세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 942 | 33 | 745세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 942 | 9 | 736세대 미달 |
| 특별공급 | 540 | 42 | 0.08 대 1 |
084.8878B347세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 362 | 11 | 351세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 362 | 1 | 350세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 362 | 3 | 347세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 362 | 0 | 347세대 미달 |
| 특별공급 | 198 | 4 | 0.02 대 1 |
095.374069세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 80 | 3 | 77세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 80 | 2 | 75세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 80 | 3 | 72세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 80 | 3 | 69세대 미달 |
| 특별공급 | 10 | 0 | 0 대 1 |
101.9303A38세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 44 | 2 | 42세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 44 | 1 | 41세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 44 | 3 | 38세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 44 | 0 | 38세대 미달 |
| 특별공급 | 5 | 1 | 0.2 대 1 |
101.9535B76세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 95 | 15 | 80세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 95 | 3 | 77세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 95 | 1 | 76세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 95 | 0 | 76세대 미달 |
| 특별공급 | 11 | 2 | 0.18 대 1 |
110.037143세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 48 | 2 | 46세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 48 | 2 | 44세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 48 | 0 | 44세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 48 | 1 | 43세대 미달 |
| 특별공급 | 5 | 1 | 0.2 대 1 |
133.7832P4 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 3 | 3 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 1 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
136.2904P4 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 1 | 4 | 4 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 1 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행코리아신탁(주)
시공아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨
문의처032-831-1141