2026-05-21 마감일반분양민영더샵 송도그란테르 G5-11블록
인천 · 인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)
분양가12억 ~ 33억
공급 규모총 318세대
입주 예정2029년 8월
대규모 택지개발지구
접수 결과
1순위 경쟁률20.02 대 1
1순위 접수4,285명
당첨 가점(해당지역)46~67점
인천 아파트 청약 최근 12개월(25.06~26.08) 일반공급 경쟁률은 6.95 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 34.7~60.3점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준8억 5,625
분양가 차이+44.9% (+26.6% ~ +44.9%)
필요 현금6억 3,300 ~ 31억 4,500
송도동의 준공 10년 이내 아파트 32곳 (중앙 2020년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 송도더샵파크애비뉴, 송도더샵퍼스트파크F15BL, 디에트르송도시그니처뷰 등. 다른 주택형 1개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
비규제지역 LTV 70%로는 더 나오지만, 이 가격대 대출 한도 6억이 먼저 묶습니다.
청약 일정
모집공고2026.05.07
특별공급2026.05.19
1순위 해당지역2026.05.20
1순위 기타지역2026.05.20
2순위2026.05.21
당첨자 발표2026.06.01
계약2026.06.13 ~ 06.16
입주 예정2029년 8월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 084.8600H | 84.86㎡ | 34 (특공 20) | 12억 3,300 |
| 084.7800I | 84.78㎡ | 36 (특공 21) | 12억 4,100 |
| 084.5600J | 84.56㎡ | 36 (특공 21) | 12억 4,000 |
| 100.9800A | 100.98㎡ | 34 (특공 7) | 15억 |
| 100.5800B | 100.58㎡ | 34 (특공 7) | 14억 6,100 |
| 100.9500C | 100.95㎡ | 36 (특공 7) | 14억 7,300 |
| 124.7300H | 124.73㎡ | 34 (특공 7) | 18억 1,900 |
| 124.8300I | 124.83㎡ | 36 (특공 7) | 18억 1,900 |
| 128.1100H | 128.11㎡ | 36 (특공 7) | 18억 4,100 |
| 198.8600C | 198.86㎡ | 2 | 33억 4,500 |
주택형별 경쟁률
084.8600H15.14 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 54~63점 | 14 | 163 | 23.29 대 1 |
| 1순위 기타지역 · 가점 52~54점 | 14 | 49 | 29.29 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 14 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 14 | 0 | — |
| 특별공급 | 20 | 33 | 1.65 대 1 |
084.7800I10.47 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 46~61점 | 15 | 125 | 15.63 대 1 |
| 1순위 기타지역 · 가점 42~50점 | 15 | 32 | 21.29 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 15 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 15 | 0 | — |
| 특별공급 | 21 | 24 | 1.14 대 1 |
084.5600J32.8 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64~67점 | 15 | 407 | 50.88 대 1 |
| 1순위 기타지역 · 가점 60~65점 | 15 | 85 | 69.14 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 15 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 15 | 0 | — |
| 특별공급 | 21 | 65 | 3.1 대 1 |
100.9800A17.33 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 27 | 396 | 28.29 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 27 | 72 | 34.92 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 27 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 27 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 16 | 2.29 대 1 |
100.5800B47.11 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 27 | 1,041 | 74.36 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 27 | 231 | 96.77 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 27 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 27 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 33 | 4.71 대 1 |
100.9500C12.86 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 29 | 287 | 19.13 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 29 | 86 | 25.57 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 29 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 29 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 21 | 3 대 1 |
124.7300H11.81 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 27 | 213 | 15.21 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 27 | 106 | 23.46 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 27 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 27 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 12 | 1.71 대 1 |
124.8300I8.21 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 29 | 180 | 12 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 29 | 58 | 15.93 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 29 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 29 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 12 | 1.71 대 1 |
128.1100H9.93 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 29 | 210 | 14 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 29 | 78 | 19.5 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 29 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 29 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 10 | 1.43 대 1 |
198.8600C233 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 2 | 370 | 370 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 96 | 465 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행케이비부동산신탁(주)
시공㈜포스코이앤씨
문의처1600-0255