2026-07-16 마감일반분양민영동작 센트럴 동문 디 이스트
서울 · 서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원
분양가13억 ~ 17억
공급 규모총 72세대
입주 예정2030년 2월
투기과열지구조정대상지역
접수 결과
1순위 경쟁률115 대 1
1순위 접수3,903명
당첨 가점(해당지역)59~74점
서울 아파트 청약 최근 12개월(25.08~26.08) 일반공급 경쟁률은 110 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 56.3~72.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 59㎡ 기준14억 3,000
분양가 차이+15.2% (+9.4% ~ +19.4%)
필요 현금7억 6,620 ~ 13억 700
상도동의 준공 10년 이내 아파트 10곳 (중앙 2017년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — e편한세상상도노빌리티, 상도역롯데캐슬파크엘, 상도효성해링턴플레이스 등. 다른 주택형 3개는 견줄 신축이 따로 없어 구축과 비교했습니다.
규제지역 LTV 40% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.07.02
특별공급2026.07.13
1순위 해당지역2026.07.14
1순위 기타지역2026.07.15
2순위2026.07.16
당첨자 발표2026.07.23
계약2026.08.03 ~ 08.05
입주 예정2030년 2월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 046.9245 | 46.92㎡ | 14 (특공 4) | 12억 7,700 |
| 051.9425 | 51.94㎡ | 5 (특공 3) | 13억 8,200 |
| 053.9145 | 53.91㎡ | 6 (특공 5) | 14억 8,800 |
| 056.2527A | 56.25㎡ | 3 (특공 1) | 15억 8,900 |
| 056.7074B | 56.71㎡ | 4 (특공 1) | 15억 6,500 |
| 058.6784A | 58.68㎡ | 11 (특공 7) | 16억 4,700 |
| 058.5476B | 58.55㎡ | 7 (특공 3) | 16억 4,200 |
| 058.8959C | 58.90㎡ | 6 (특공 3) | 16억 1,300 |
| 059.7098 | 59.71㎡ | 10 (특공 7) | 16억 7,100 |
| 062.6550 | 62.66㎡ | 6 (특공 4) | 17억 700 |
주택형별 경쟁률
046.9245118 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64~69점 | 10 | 1,183 | 118 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 10 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 10 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 10 | 0 | — |
| 특별공급 | 4 | 793 | 198 대 1 |
051.9425110 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 59점 | 2 | 219 | 110 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 3 | 791 | 264 대 1 |
053.9145173 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 68점 | 1 | 173 | 173 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 1 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 1 | 0 | — |
| 특별공급 | 5 | 1,025 | 205 대 1 |
056.2527A63.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 72점 | 2 | 127 | 63.5 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 1 | 66 | 66 대 1 |
056.7074B48 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 63~64점 | 3 | 144 | 48 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 특별공급 | 1 | 71 | 71 대 1 |
058.6784A148 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69~70점 | 4 | 590 | 148 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 500 | 71.43 대 1 |
058.5476B97 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 64~65점 | 4 | 388 | 97 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 4 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 4 | 0 | — |
| 특별공급 | 3 | 131 | 43.67 대 1 |
058.8959C63 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 63~64점 | 3 | 189 | 63 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 특별공급 | 3 | 116 | 38.67 대 1 |
059.7098199 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 69~74점 | 3 | 596 | 199 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 0 | — |
| 특별공급 | 7 | 412 | 58.86 대 1 |
062.6550147 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 66~69점 | 2 | 294 | 147 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 0 | — |
| 특별공급 | 4 | 136 | 34 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행장승배기역지역주택조합
시공동문건설(주)
문의처02-3280-5519