분양가5.5억 ~ 8억
공급 규모총 39세대
입주 예정2028년 8월
접수 결과
1순위 경쟁률2세대 미달
1순위 접수50명
당첨 가점(해당지역)58점
경기 아파트 청약 최근 12개월(25.09~26.08) 일반공급 경쟁률은 4.44 대 1, 해당지역 당첨 가점 월평균은 39.7~55.5점입니다. 청약홈 통계를 접수자 합 ÷ 공급 세대 합으로 묶었습니다.
1순위 경쟁률은 1순위 접수자(해당지역+기타지역)를 일반공급 세대수로 나눈 값입니다.
넣을 만한가
주변 시세 · 전용 85㎡ 기준6억 7,500
분양가 차이+17.9% (+11.6% ~ +70.4%)
필요 현금1억 6,470 ~ 2억 3,880
송내동의 준공 10년 이내 아파트 5곳 (중앙 2017년 준공) 가운데 같은 전용면적대 중앙값입니다 — 래미안어반비스타, 송내역파인푸르지오1단지, 송내역파인푸르지오2단지 등.
비규제지역 LTV 70% 기준입니다. 무주택 세대구성원 가정이고, DSR은 소득에 따라 더 줄 수 있습니다.
청약 일정
모집공고2026.09.10
특별공급2026.09.21
1순위 해당지역2026.09.22
1순위 기타지역2026.09.22
2순위2026.09.23
당첨자 발표2026.10.08
계약2026.10.19 ~ 10.21
입주 예정2028년 8월
주택형별 공급
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 분양최고가 |
|---|
| 054.8244 | 54.82㎡ | 7 (특공 4) | 5억 4,900 |
| 059.9935B | 59.99㎡ | 4 (특공 1) | 6억 1,000 |
| 060.7403 | 60.74㎡ | 8 (특공 5) | 6억 1,200 |
| 084.9888A | 84.99㎡ | 2 | 7억 5,300 |
| 084.9933B | 84.99㎡ | 7 (특공 5) | 7억 9,300 |
| 084.9894C | 84.99㎡ | 11 (특공 6) | 7억 9,600 |
주택형별 경쟁률
054.82443 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 7 | 2 | 5세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 7 | 7 | 1.4 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 7 | 3 | — |
| 2순위 기타지역 | 7 | 4 | — |
| 특별공급 | 4 | 0 | 0 대 1 |
059.9935B1.67 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 0 | 3세대 미달 |
| 1순위 기타지역 · 가점 37~51점 | 3 | 5 | 1.67 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 3 | 2 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 2 | — |
| 특별공급 | 1 | 1 | 1 대 1 |
060.74035.67 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 3 | 3 | 1 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 3 | 14 | — |
| 2순위 해당지역 | 3 | 0 | — |
| 2순위 기타지역 | 3 | 2 | — |
| 특별공급 | 5 | 6 | 1.2 대 1 |
084.9888A4.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 · 가점 58점 | 2 | 4 | 2 대 1 |
| 1순위 기타지역 | 2 | 5 | — |
| 2순위 해당지역 | 2 | 1 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 3 | — |
| 특별공급 | 0 | 0 | — |
084.9933B2.5 대 1
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 2 | 1 | 1세대 미달 |
| 1순위 기타지역 · 가점 54점 | 2 | 4 | 4 대 1 |
| 2순위 해당지역 | 2 | 1 | — |
| 2순위 기타지역 | 2 | 1 | — |
| 특별공급 | 5 | 5 | 1 대 1 |
084.9894C2세대 미달
| 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 1순위 해당지역 | 9 | 0 | 9세대 미달 |
| 1순위 기타지역 | 9 | 5 | 4세대 미달 |
| 2순위 해당지역 | 9 | 0 | 4세대 미달 |
| 2순위 기타지역 | 9 | 2 | 2세대 미달 |
| 특별공급 | 6 | 2 | 0.33 대 1 |
공급 정보
주택구분아파트
모집유형일반분양
민영/공공민영
시행송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합
시공주식회사 부성종합건설
문의처032-613-2355