연향동
- 금호타운1994년 · 726세대34평 1억 5,500
- 대우1992년 · 562세대34평 1억 5,000
- 대주파크빌1998년 · 443세대37평 1억 8,300
- 대주피오레2006년 · 336세대52평 3억 3,000
- 동부1992년 · 708세대34평 1억 5,000
- 동성1995년 · 660세대34평 1억 5,300
- 블루시안2006년 · 346세대34평 2억 4,940
- 세영더-조은2006년 · 333세대34평 2억 4,675
- 송보파인빌2015년 · 757세대34평 2억 9,800
- 우미1992년 · 298세대20평 7,700
- 율산에코지오아파트2004년 · 442세대34평 1억 5,900
- 중흥파크에스클래스빌2001년 · 368세대34평 2억 750
- 현대11993년 · 802세대34평 1억 4,200
- 현대21994년 · 490세대34평 1억 7,900
- 호반리젠시빌12000년 · 841세대24평 1억 3,500
- 호반리젠시빌2차2002년 · 498세대33평 1억 5,000
조례동
- 골드클래스시그니처2021년 · 413세대46평 5억 7,250
- 금당대림1994년 · 280세대46평 1억 8,500
- 금당대주1995년 · 559세대34평 1억 4,500
- 대광로제비앙2019년 · 490세대34평 3억 3,000
- 동신1994년 · 586세대34평 1억 5,650
- 동신21998년 · 359세대46평 1억 9,500
- 명지장미1989년 · 322세대20평 4,075
- 서해골드빌2004년 · 240세대34평 2억 250
- 석호가람휘2003년 · 355세대33평 1억 2,675
- 석화31987년 · 40세대26평 7,070
- 송촌프라임2001년 · 484세대34평 2억 1,300
- 순천오네뜨센트럴2024년 · 404세대45평 5억 9,800
- 연동대주1차2003년 · 581세대34평 1억 8,750
- 영무예다음2019년 · 310세대34평 3억 7,000
- 왕지아파트1999년 · 322세대24평 8,900
- 왕지중흥31999년 · 404세대24평 1억 3,100
- 왕지현대11998년 · 397세대34평 1억 7,100
- 왕지현대21999년 · 390세대34평 1억 9,100
- 주공11985년 · 650세대19평 1억 1,900
- 주공21986년 · 650세대25평 1억 8,200
- 주공31988년 · 240세대13평 5,070
- 주공41993년 · 465세대17평 6,050
- 주공61995년 · 535세대23평 8,000
- 주공71996년 · 800세대20평 9,000
- 주공81996년 · 800세대24평 1억 1,100
- 주공91999년 · 408세대34평 1억 5,600
- 중흥파크11993년 · 350세대24평 8,550
- 중흥파크21995년 · 462세대24평 9,800
- 현대52000년 · 706세대34평 1억 6,500
해룡면 신대리
- 중흥에듀힐스9단지2019년 · 1,464세대30평 4억 1,200
- 중흥에스-클래스1단지2012년 · 1,466세대29평 2억 8,800
- 중흥에스-클래스2단지2013년 · 1,166세대34평 3억 8,000
- 중흥에스-클래스3단지2014년 · 1,296세대34평 4억 1,500
- 중흥에스-클래스5단지2014년 · 1,606세대29평 3억 950
- 중흥에스-클래스6단지메가타운2015년 · 1,842세대30평 3억 5,900
- 중흥에스-클래스에듀하이10단지2020년 · 493세대41평 5억 8,000
- 중흥에코시티7단지2018년 · 436세대29평 4억 2,250
- 중흥에코시티8단지2018년 · 931세대42평 5억 9,000