마장동
- 대성유니드2004년 · 248세대41평 13억 7,500
- 라봄성동2025년 · 365세대8평 3억 1,750
- 마장동중앙하이츠1999년 · 170세대44평 11억 1,000
- 마장동해맑은아파트2004년 · 19세대32평 6억 700
- 삼성홈타운2015년 · 123세대6평 1억 9,000
- 삼웅아파트2동1996년 · 24세대41평 6억 7,500
- 세림1986년 · 811세대28평 9억 1,000
- 신명스카이뷰2005년 · 52세대41평 11억 4,000
- 신성미소지움2004년 · 286세대41평 14억 6,000
- 아트리움2004년 · 32세대49평 5억 9,000
- 왕십리금호어울림2006년 · 367세대29평 8억 4,500
- 왕십리삼성아파트1996년 · 430세대37평 15억 750
- 우성에비뉴2017년 · 60세대25평 6억 9,000
- 장원2002년 · 19세대36평 6억 4,000
- 태성2004년 · 28세대30평 5억 5,000
- 한영스테이2025년 · 130세대8평 2억 6,550
- 현대1998년 · 1,017세대39평 14억 500
성수동1가
- 강변건영아파트2002년 · 580세대31평 29억
- 강변동양2001년 · 142세대43평 27억 6,000
- 갤러리아포레2011년 · 230세대69평 80억
- 금호2003년 · 168세대33평 20억 9,000
- 대우21999년 · 294세대43평 16억 7,500
- 동아1983년 · 390세대21평 19억 9,750
- 동아그린1999년 · 331세대41평 14억 3,000
- 뚝섬현대1992년 · 99세대33평 15억 8,500
- 서울숲대림2000년 · 372세대33평 9억 8,000
- 서울숲성수현대1990년 · 217세대28평 18억
- 서울숲아이파크리버포레1차2024년 · 825세대35평 39억
- 서울숲한양현대1999년 · 168세대44평 15억 5,000
- 서울숲해오름(717-0)2005년 · 49세대34평 5억 2,800
- 쌍용1997년 · 840세대41평 21억 2,500
- 아크로서울포레스트2020년 · 280세대39평 35억 7,500
- 우방1997년 · 92세대34평 13억
- 우성2004년 · 55세대32평 15억
- 중앙하이츠빌2003년 · 256세대33평 20억 7,000
- 트리마제2017년 · 688세대16평 20억 9,000
- 한진타운1994년 · 378세대39평 23억 7,000
- 현대그린1994년 · 219세대39평 18억 5,000
성수동2가
- E-아름다운세상2014년 · 52세대34평 12억 1,500
- 강변금호타운1994년 · 109세대32평 29억 8,000
- 강변임광2000년 · 141세대32평 29억 8,000
- 강변청구31995년 · 47세대31평 33억
- 강변현대1994년 · 123세대38평 21억 5,000
- 금호타운2차아파트1997년 · 141세대36평 13억 8,000
- 대명루첸2009년 · 114세대62평 3억 7,799
- 롯데캐슬파크2003년 · 616세대33평 20억 2,500
- 삼익1976년 · 30세대25평 16억 5,000
- 서울숲금강아미움2004년 · 130세대36평 13억 2,500
- 서울숲힐스테이트2009년 · 445세대23평 18억 7,000
- 성동상가1978년 · 79세대20평 6억 1,000
- 성수1차대우아파트1999년 · 108세대34평 10억 4,500
- 성수동두산위브2006년 · 157세대32평 13억
- 성수우방2차아파트1999년 · 221세대31평 11억 4,000
- 신성미소지움2001년 · 146세대38평 13억 5,000
- 우성2차2006년 · 52세대40평 3억 8,500
- 이화101동2004년 · 12세대31평 12억 4,000
- 청구강변11994년 · 272세대30평 23억 6,000
- 한신한강2000년 · 205세대34평 33억 5,000
- 현대I-PARK2003년 · 668세대39평 21억 2,500
옥수동
- 극동1986년 · 900세대28평 17억 2,000
- 극동그린1997년 · 583세대36평 15억 9,250
- 극동옥정1998년 · 72세대22평 4억 7,000
- 동인샤인빌2003년 · 69세대30평 11억 5,000
- 래미안 옥수 리버젠2012년 · 1,511세대33평 13억 9,500
- 레미테지2004년 · 18세대115평 32억 5,000
- 모닝빌아파트2000년 · 17세대98평 18억
- 벽산빌라트1997년 · 39세대85평 16억 5,000
- 예건네스빌2005년 · 16세대29평 8억 4,000
- 옥수1975년 · 51세대20평 5억 7,750
- 옥수삼성1999년 · 1,114세대41평 23억 1,000
- 옥수어울림2011년 · 297세대32평 22억 5,500
- 옥수이테크빌2002년 · 28세대34평 10억 4,000
- 옥수파크힐스101동~116동2016년 · 1,976세대31평 19억 9,000
- 옥수파크힐스117동~125동2016년 · 1,976세대34평 24억 9,000
- 옥수하이츠1998년 · 237세대50평 33억 8,500
- 옥수힐2004년 · 31세대34평 6억 4,500
- 풍림아이원2004년 · 269세대32평 23억 9,500
- 한남하이츠1987년 · 66세대36평 25억
- 현대1990년 · 566세대25평 18억 8,000
- 화이트캐슬2005년 · 12세대50평 7억
하왕십리동
- 극동미라주2001년 · 414세대29평 4억 7,000
- 금호베스트빌2001년 · 458세대31평 14억
- 뉴타운2004년 · 22세대42평 3억 3,000
- 드림2006년 · 17세대32평 3억 2,500
- 무학현대1996년 · 277세대29평 11억 9,000
- 벽산1996년 · 822세대30평 15억
- 블루빌2014년 · 25세대6평 5,000
- 상리제나우스2013년 · 70세대5평 1억 4,000
- 상왕아파트2002년 · 21세대23평 2억 2,000
- 센트라스2016년 · 2,529세대24평 19억 9,000
- 왕십리KCC스위첸2016년 · 272세대25평 13억 7,500
- 왕십리자이2017년 · 713세대25평 16억 7,500
- 왕십리지웰2009년 · 82세대53평 8억 3,000
- 왕십리지음재2020년 · 63세대7평 2억 1,500
- 왕십리풍림아이원2004년 · 758세대32평 15억 8,000
- 텐즈힐(1단지)2015년 · 1,369세대29평 19억 2,500
- 한신무학1989년 · 480세대26평 14억 7,000
- 한진해모로2001년 · 246세대44평 12억
행당동
- 대림e-편한세상2000년 · 2,399세대30평 17억 4,000
- 두산1997년 · 251세대34평 12억 8,000
- 서울숲 한신 더 휴2003년 · 1,410세대30평 18억 5,000
- 서울숲더샵2014년 · 495세대40평 21억 7,000
- 서울숲리버뷰자이2018년 · 1,034세대33평 26억 5,500
- 서울숲삼부아파트1998년 · 498세대28평 21억 3,000
- 서울숲한성2003년 · 19세대44평 3억 9,400
- 서울숲행당푸르지오2011년 · 94세대25평 16억 2,750
- 신동아1995년 · 636세대27평 15억 2,500
- 행당두산위브2009년 · 114세대30평 17억 4,000
- 행당브라운스톤2005년 · 208세대32평 17억 6,000
- 행당한진타운2000년 · 2,123세대30평 18억 7,750