공덕동
- 공덕1삼성래미안1999년 · 651세대35평 20억
- 공덕2삼성래미안2004년 · 683세대34평 19억 7,500
- 공덕3삼성래미안2004년 · 616세대32평 22억 5,000
- 공덕SK리더스뷰2021년 · 306세대34평 25억
- 공덕더샵2018년 · 124세대34평 22억 7,500
- 공덕스카이아파트2006년 · 9세대38평 6억
- 공덕파크자이2015년 · 288세대34평 25억 500
- 공덕현대1989년 · 183세대27평 9억 4,000
- 두영이지안2008년 · 39세대54평 7억 3,700
- 래미안공덕4차2005년 · 597세대31평 19억 5,000
- 래미안공덕5차2011년 · 794세대25평 19억 8,500
- 로즈빌A2004년 · 14세대36평 3억 9,250
- 로즈빌B2004년 · 14세대37평 8억 8,900
- 롯데캐슬프레지던트2009년 · 265세대93평 28억 4,000
- 마포공덕파크팰리스Ⅱ2005년 · 50세대51평 12억 2,000
- 마포현대1988년 · 480세대24평 14억 9,000
- 솔리스타2018년 · 66세대7평 1억 7,300
- 한화꿈에그린2004년 · 192세대43평 13억 3,000
도화동
- 고려1984년 · 126세대35평 10억 9,000
- 도화동현대1996년 · 1,021세대29평 16억 1,000
- 도화현대1998년 · 196세대33평 16억 5,000
- 마포동원베네스트2010년 · 167세대24평 14억 500
- 마포아크로타워2007년 · 76세대47평 16억 9,000
- 마포트라팰리스2006년 · 759세대30평 8억 2,000
- 삼성1997년 · 982세대32평 19억 9,000
- 성지1984년 · 84세대34평 8억
- 우성1991년 · 1,222세대28평 16억 1,000
- 정우상가맨션1983년 · 189세대30평 10억 5,000
- 한화오벨리스크2004년 · 662세대16평 5억 9,500
- 현대홈타운2000년 · 914세대34평 16억 8,000
망원동
- 강림스위트빌2004년 · 48세대31평 8억 500
- 강변타운2000년 · 41세대32평 5억 2,650
- 광남캐스빌2001년 · 19세대20평 3억 4,000
- 광남캐스빌A2002년 · 18세대24평 3억 8,500
- 광남캐스빌B2002년 · 18세대26평 4억 5,500
- 광남캐스빌D2002년 · 18세대26평 4억 6,200
- 그린월드2003년 · 18세대17평 3억 5,000
- 길명1차아파트2004년 · 18세대40평 7억 5,500
- 길명2차(455-4)2005년 · 18세대47평 7억 5,375
- 노아아크빌2004년 · 19세대37평 9억 5,000
- 뉴서울2002년 · 14세대31평 4억 5,000
- 뉴성신아파트2021년 · 29세대23평 7억 1,000
- 대림12002년 · 181세대44평 6억 500
- 대림22002년 · 240세대36평 12억 9,000
- 대상32000년 · 117세대35평 8억 8,250
- 대상42000년 · 43세대36평 7억 6,000
- 동보프리미아2004년 · 18세대24평 6억 9,000
- 두영이지안2004년 · 71세대30평 6억 250
- 리츠2013년 · 17세대22평 6억 4,700
- 마포월드컵제이스카이2021년 · 66세대30평 8억 3,000
- 마포한강아이파크2019년 · 385세대34평 17억 4,500
- 마포한강제이스카이2019년 · 149세대21평 7억 1,000
- 망원동동원데쟈뷰2008년 · 101세대42평 8억 5,000
- 목화2003년 · 18세대31평 8억 2,500
- 미원11996년 · 42세대38평 3억 7,000
- 미원21997년 · 105세대21평 5억 8,000
- 삼성화원2002년 · 48세대34평 9억 2,000
- 삼우월드2004년 · 19세대20평 2억 8,000
- 삼우하이뷰2003년 · 18세대32평 7억 7,000
- 삼화아크빌(470-2)2005년 · 14세대46평 9억 4,500
- 삼화아크빌(470-39)2005년 · 14세대46평 6억
- 상암마젤란212005년 · 108세대44평 10억
- 성신1976년 · 72세대22평 1억 8,500
- 성원11998년 · 100세대30평 7억 2,000
- 성원21999년 · 134세대34평 8억 5,500
- 솔루체2021년 · 36세대22평 7억 1,250
- 솔루체2차아파트2022년 · 60세대18평 6억 3,300
- 송주보르미타운2004년 · 12세대34평 5억 6,000
- 스카이캐슬2019년 · 23세대14평 5억 9,500
- 시티2004년 · 31세대32평 7억 2,000
- 신부2001년 · 19세대30평 4억
- 신부3차파스카2002년 · 30세대28평 6억 6,000
- 신부파스카4차2004년 · 80세대30평 4억 2,300
- 신부파스카5차2013년 · 41세대20평 4억
- 영화블렌하임2009년 · 130세대41평 6억 6,000
- 예지안파크뷰2004년 · 55세대33평 7억 9,500
- 예향2001년 · 19세대29평 7억 3,000
- 우림루미아트2003년 · 119세대33평 9억 5,700
- 참존1차(419-3)2005년 · 19세대30평 6억 5,000
- 참존2차(101동)2005년 · 16세대37평 6억 3,000
- 참존2차(102동)2005년 · 19세대36평 7억 6,800
- 천우2002년 · 12세대25평 4억 5,000
- 청화2003년 · 18세대28평 5억 2,300
- 탑건진선미2004년 · 64세대34평 10억
- 태경크레앙스(101동)2004년 · 18세대12평 2억 3,750
- 태청2003년 · 33세대28평 5억
- 한강1차대주피오레2003년 · 86세대31평 4억 4,750
- 한강2차대주피오레2003년 · 117세대38평 13억 5,750
- 한강그린1차아파트2011년 · 19세대27평 3억 2,500
- 한강로얄스위트2005년 · 14세대51평 7억 6,300
- 한강월드컵2006년 · 36세대23평 2억 7,000
- 함성드림빌2004년 · 34세대28평 5억 6,000
- 함성백합2001년 · 43세대23평 4억 3,700
- 함성월드빌2003년 · 81세대23평 7억 3,000
- 함성월드빌2차2004년 · 44세대29평 4억 2,000
- 함성월드빌3차301동2005년 · 40세대40평 8억 5,000
- 해오름2011년 · 19세대46평 6억 5,000
- 해오름2차2007년 · 14세대45평 8억 2,000
- 현대그린2003년 · 12세대29평 4억 9,900
- 현대리버빌2004년 · 19세대45평 7억 6,000
- 현진에버빌22003년 · 56세대32평 11억 4,000
- 휴먼빌2004년 · 210세대25평 9억
상암동
- DMC상암센트럴파크1단지2009년 · 213세대56평 14억 2,000
- DMC상암센트럴파크2단지2009년 · 184세대21평 8억 9,000
- 상암월드컵파크10단지2010년 · 861세대34평 10억 7,000
- 상암월드컵파크11단지2010년 · 588세대34평 9억 9,000
- 상암월드컵파크12단지2010년 · 380세대34평 10억 8,000
- 상암월드컵파크2단지2003년 · 657세대26평 12억 2,750
- 상암월드컵파크3단지2003년 · 540세대34평 13억 500
- 상암월드컵파크4단지2006년 · 761세대41평 17억 9,000
- 상암월드컵파크5단지2005년 · 436세대34평 14억 9,900
- 상암월드컵파크6단지2005년 · 484세대41평 15억 9,500
- 상암월드컵파크7단지2005년 · 733세대34평 13억 4,000
- 상암월드컵파크9단지2010년 · 1,036세대34평 10억 9,000
- 예인하우스2012년 · 19세대36평 5억 3,000
서교동
- 광남벨라스(1차)2004년 · 18세대43평 9억 9,000
- 광남벨라스2차2005년 · 18세대59평 10억 1,000
- 기정MAY(247-112)2004년 · 12세대30평 7억 8,000
- 기정MAY(247-28)2004년 · 18세대42평 10억 2,500
- 대아1997년 · 44세대22평 7억 6,000
- 대우미래사랑2005년 · 366세대12평 3억 1,000
- 대운2003년 · 19세대27평 4억 6,500
- 메세나폴리스2012년 · 617세대57평 25억
- 삼익플라주서교12007년 · 48세대40평 9억 6,000
- 서교푸르지오2004년 · 136세대36평 12억 1,500
- 센트레2002년 · 12세대28평 6억 6,800
- 신세계드림빌2003년 · 12세대31평 5억 8,500
- 에덴지우2011년 · 19세대27평 2억 9,900
- 엘림2002년 · 12세대28평 6억 4,700
- 엠제이더퍼스트홍대2018년 · 45세대7평 2억 5,300
- 함성참좋은2004년 · 19세대58평 5억 1,000
성산동
- 골든빌(210-10)2003년 · 18세대38평 6억 3,750
- 그레이스2002년 · 13세대26평 2억 9,800
- 대원1999년 · 118세대29평 4억 2,000
- 라인성서2005년 · 11세대19평 2억 9,500
- 만민하늘애2023년 · 26세대24평 7억 9,000
- 벨로스2006년 · 17세대15평 2억
- 삼호빌라트2001년 · 16세대30평 7억
- 상인파크빌2002년 · 12세대32평 8억 6,000
- 성사1차풍림아파트101동2000년 · 172세대26평 6억 9,400
- 성산2차e-편한세상2005년 · 189세대26평 9억 4,300
- 성산동성1999년 · 127세대34평 8억 9,400
- 성산동자담이움아파트2006년 · 49세대41평 9억
- 성산시영(대우)1986년 · 3,710세대21평 14억 2,750
- 성산시영(선경)1986년 · 3,710세대22평 14억 7,150
- 성산시영(유원)1986년 · 3,710세대24평 16억 4,000
- 성산월드타운대림2004년 · 795세대36평 11억 4,250
- 성산힐아파트2011년 · 19세대23평 4억 3,350
- 성일빌딩2007년 · 16세대25평 5억 100
- 세원1996년 · 81세대28평 3억 4,800
- 엘지(214-15)2003년 · 12세대17평 2억 1,000
- 엘지(214-70)2003년 · 12세대33평 6억 3,000
- 예림아너스2006년 · 12세대23평 6억
- 월드2000년 · 10세대46평 4억 4,000
- 월드컵아이파크(666-0)2009년 · 320세대46평 10억 9,000
- 월드컵아이파크(667)2009년 · 320세대34평 12억 4,250
- 유안2002년 · 15세대25평 4억 2,250
- 한림201동2004년 · 10세대31평 4억 9,500
- 해피존2002년 · 18세대30평 5억 6,500
신수동
- (91-511)2011년 · 18세대20평 2억
- 경남아너스빌2005년 · 90세대42평 14억
- 대원칸타빌2004년 · 279세대44평 17억
- 마포경남아너스빌2007년 · 160세대42평 16억 1,500
- 마포아이파크포레2019년 · 1,015세대35평 24억 5,250
- 밤섬경남아너스빌2009년 · 313세대32평 17억 5,000
- 벽산솔렌스힐2007년 · 94세대44평 14억 4,500
- 세양청마루2003년 · 192세대35평 15억 5,500
- 신수동르끌레브아파트2023년 · 27세대14평 7억 1,000
- 신수동성원1998년 · 260세대33평 14억 1,000
- 신촌삼익1997년 · 391세대34평 14억 1,500
- 신촌숲아이파크2019년 · 1,015세대35평 24억
- 현대1996년 · 210세대31평 15억 750
- 힐스테이트마포더퍼스트2026년 · 488세대36평 18억 5,500
아현동
- 공덕자이2015년 · 963세대34평 23억 5,000
- 더클래시2022년 · 1,419세대25평 21억
- 마포래미안푸르지오1단지2014년 · 3,885세대34평 24억 3,500
- 마포래미안푸르지오2단지2014년 · 3,885세대34평 24억 9,500
- 마포래미안푸르지오3단지2014년 · 3,885세대34평 23억 1,750
- 마포래미안푸르지오4단지2014년 · 3,885세대34평 24억 9,000
- 마포센트럴 아이파크2017년 · 497세대34평 20억 4,500
- 마포트라팰리스2차2008년 · 120세대36평 14억 7,950
- 마포푸르지오더센트럴2023년 · 239세대14평 5억 9,000
- 삼환나띠르빌2003년 · 77세대34평 12억
- 서서울삼성1998년 · 208세대31평 12억
- 애오개아이파크2016년 · 125세대10평 4억
- 예미원1970년 · 66세대25평 5억 6,000
연남동
- 광남벨라스(VALLACE)2003년 · 16세대25평 2억 7,500
- 노블레스(249-12)2003년 · 12세대39평 8억 5,000
- 노블레스빌22002년 · 10세대50평 6억 7,500
- 노블레스빌32003년 · 12세대33평 3억 4,100
- 대명1995년 · 128세대26평 8억 8,000
- 리츠2012년 · 19세대24평 3억 7,250
- 서암2004년 · 19세대23평 3억 8,000
- 엘르빌2001년 · 12세대50평 10억
- 청기와2000년 · 16세대26평 8억 2,800
- 코오롱2003년 · 466세대30평 12억 7,000
- 홍익하이빌2004년 · 15세대15평 2억 8,000
- 휴먼2003년 · 18세대23평 2억 9,000
중동
- DMC마포청구아파트1994년 · 420세대34평 11억 2,000
- 강림월드타운2002년 · 48세대31평 4억 7,000
- 건영월드컵2002년 · 206세대32평 8억 1,000
- 동원월드타운2004년 · 102세대34평 8억 1,500
- 마포중동현대2001년 · 477세대33평 11억 5,250
- 백명TRENDYAPT2004년 · 24세대39평 7억 6,000
- 수풍2009년 · 14세대26평 2억 7,800
- 예원2003년 · 18세대31평 3억 5,250
- 울트라월드컵(참누리)2006년 · 499세대45평 12억 9,000
- 중동계룡아파트2000년 · 180세대33평 10억 2,000
- 현대2000년 · 282세대34평 9억 9,000
창전동
- 대원파크빌2004년 · 12세대30평 2억 9,000
- 마포웨스트리버태영데시앙2019년 · 276세대30평 18억 5,000
- 서강예가2007년 · 635세대45평 19억 5,000
- 서강오벨리스크스위트2007년 · 192세대31평 6억 7,850
- 신촌금호2001년 · 239세대34평 12억
- 신촌태영데시앙2003년 · 553세대33평 15억
- 중앙하이츠101동2007년 · 30세대20평 5억 9,000
- 중앙하이츠103동2007년 · 30세대20평 5억 9,000
- 중앙하이츠104동2007년 · 30세대16평 5억 500
- 창전동현대홈타운2005년 · 243세대43평 15억 9,500
- 창전래미안1998년 · 640세대42평 15억 4,000
- 창전쌍용스윗닷홈2005년 · 100세대43평 8억 9,000
- 해모로2007년 · 447세대24평 8억 9,800
합정동
- KCC엠파이어리버2006년 · 70세대59평 17억 5,000
- 그레이스2003년 · 18세대26평 7억 2,000
- 그레이스3차2005년 · 11세대25평 7억
- 대운행복2004년 · 17세대24평 4억 6,500
- 두영이지안2005년 · 46세대30평 4억 5,000
- 두영이지안101동2007년 · 19세대38평 10억 9,000
- 두영이지안102동2007년 · 18세대36평 10억 5,000
- 리버아인2003년 · 12세대28평 7억 650
- 마포한강2차푸르지오2016년 · 198세대45평 25억 5,000
- 마포한강푸르지오2015년 · 198세대47평 23억
- 삼성강변1998년 · 19세대49평 6억 5,000
- 에덴지우2006년 · 19세대51평 6억 7,000
- 일신건영휴먼빌아파트2005년 · 68세대31평 11억 6,500
- 장미(466-0)2000년 · 45세대19평 3억
- 펠리스아트빌2003년 · 19세대34평 11억 4,250
- 한강동원아파트2003년 · 65세대35평 5억 4,350
- 한국프라우드2005년 · 38세대36평 12억 8,000
- 합정한강아파트2017년 · 46세대20평 7억 5,700
- 현대하이츠2004년 · 18세대18평 6억 4,500