동림동
- 동림대광로제비앙2020년 · 506세대34평 4억 1,000
- 동림푸른주공1998년 · 535세대24평 9,800
- 동림푸른주공31997년 · 1,514세대24평 1억 3,500
- 동림푸른주공41998년 · 1,160세대34평 2억 3,000
- 삼라마이다스2005년 · 250세대34평 2억 2,400
- 삼익1996년 · 1,521세대24평 1억 1,600
- 삼호가든2005년 · 628세대50평 2억 450
- 우미21991년 · 600세대24평 9,250
- 운암산코오롱하늘채2018년 · 922세대34평 4억 500
- 유일가든2005년 · 365세대24평 7,975
문흥동
- 금호1995년 · 702세대39평 2억 6,400
- 라인1994년 · 830세대24평 1억 2,000
- 명지맨션1994년 · 320세대34평 1억 7,500
- 모아맨션1994년 · 322세대34평 1억 6,675
- 문흥동대주31994년 · 327세대20평 8,200
- 문흥상록1997년 · 968세대24평 1억 3,000
- 우미21994년 · 320세대34평 1억 7,700
- 중흥파크맨션11994년 · 330세대34평 1억 5,650
- 중흥파크맨션21994년 · 596세대24평 1억 2,100
- 중흥파크맨션31994년 · 484세대24평 1억 1,500
- 해광1994년 · 330세대34평 1억 7,550
용봉동
- 금호1994년 · 221세대34평 1억 5,900
- 대주파크빌1차2001년 · 302세대56평 3억 3,200
- 대주파크빌22003년 · 164세대34평 2억 500
- 모아미래도2001년 · 649세대23평 1억 6,250
- 삼성1993년 · 544세대34평 2억 200
- 용봉3차대주파크빌2005년 · 399세대34평 2억 4,600
- 용봉동아델리움인비엔날레2017년 · 398세대34평 4억 250
- 용봉동한국아델리움비엔날레2차2021년 · 56세대26평 2억 6,850
- 용봉아이파크2006년 · 368세대53평 5억 9,000
- 유창하이리빙맨션11993년 · 250세대21평 7,900
- 유창하이리빙맨션21993년 · 195세대28평 1억 1,300
- 한신1992년 · 183세대34평 1억 8,200
- 현대31999년 · 417세대40평 2억 5,000
운암동
- 금호1991년 · 432세대34평 1억 8,750
- 나산건강2000년 · 478세대34평 2억 6,000
- 미라보(2차)1990년 · 293세대34평 1억 6,200
- 벽산블루밍메가씨티1단지2008년 · 843세대49평 4억 5,650
- 벽산블루밍메가씨티2단지2008년 · 615세대52평 4억 6,000
- 벽산블루밍메가씨티3단지2008년 · 1,295세대34평 3억 6,000
- 블루시안1차2006년 · 103세대32평 1억 9,430
- 블루시안2차2007년 · 114세대44평 3억
- 삼호1990년 · 390세대34평 1억 5,700
- 운암동롯데캐슬1단지2006년 · 1,490세대31평 2억 8,500
- 운암산아이파크2007년 · 599세대48평 5억 9,500
- 운암프라자2006년 · 240세대24평 1억 100
- 일신21991년 · 750세대24평 9,700
- 중흥11991년 · 390세대50평 2억
- 중흥21991년 · 210세대34평 1억 4,500
- 한국1994년 · 476세대34평 1억 8,575