가능동
- SKVIEW2007년 · 1,019세대36평 3억 6,500
- e편한세상녹양역2019년 · 416세대25평 3억 5,000
- 가재울일신건영휴먼빌2007년 · 222세대33평 3억
- 금광포란재이너스2008년 · 265세대30평 2억 700
- 금용1996년 · 150세대34평 2억 2,500
- 더샵파크에비뉴2021년 · 420세대23평 4억 4,000
- 동원1993년 · 406세대24평 1억 5,900
- 브라운스톤흥선2008년 · 673세대33평 3억 4,600
- 신동아파라디움2006년 · 195세대31평 3억 1,200
- 의정부롯데캐슬골드포레2024년 · 466세대24평 4억 650
- 청솔1993년 · 106세대24평 1억 4,000
- 힐스테이트녹양역2018년 · 758세대26평 3억 7,850
금오동
- 거성1997년 · 531세대34평 2억 4,700
- 금오2차신도브래뉴업2007년 · 1,111세대28평 3억 4,225
- 금오주공그린빌12002년 · 686세대34평 3억 5,500
- 금오주공그린빌32003년 · 820세대28평 2억 8,100
- 벽산블루밍2005년 · 455세대43평 3억 3,500
- 세아1992년 · 250세대34평 2억 450
- 신도브래뉴1차2004년 · 482세대35평 3억 500
- 아남주상복합1998년 · 108세대33평 2억 4,000
- 우암센스뷰2004년 · 202세대44평 2억 2,000
- 케이에스씨1986년 · 100세대28평 1억 6,600
- 파스텔1998년 · 332세대24평 1억 6,800
- 현대아이파크2002년 · 814세대33평 3억 9,950
- 힐스테이트금오더퍼스트2025년 · 832세대24평 3억 7,000
민락동
- 민락2지구18단지호반베르디움2017년 · 463세대34평 4억 4,700
- 민락e-편한세상2006년 · 474세대40평 4억 300
- 민락센트럴15단지2013년 · 530세대45평 3억 6,850
- 민락센트럴17단지2013년 · 312세대45평 3억 6,875
- 민락엘레트2017년 · 1,540세대24평 3억 2,025
- 민락주공2단지1999년 · 860세대21평 1억 7,000
- 산들마을(서광)1999년 · 838세대34평 3억 4,000
- 산들마을(현대)1999년 · 1,830세대24평 2억 3,800
- 산들마을4단지아이파크1999년 · 928세대40평 3억 6,000
- 송산 그랜드캐슬아파트2000년 · 220세대34평 2억 9,590
- 송산대우푸르지오2005년 · 706세대33평 3억 9,000
- 송산리버빌아파트2000년 · 320세대34평 3억 1,300
- 송산센트럴아파트2002년 · 442세대34평 3억 3,450
- 송산팰리스2002년 · 835세대24평 2억 5,000
- 엘에이치브라운빌리지2015년 · 371세대24평 2억 6,280
- 의정부민락우미린더스카이2018년 · 732세대34평 4억 8,000
- 청구1차2000년 · 868세대30평 2억 9,200
- 탑석드림캐슬2002년 · 735세대24평 3억 4,650
- 한라비발디2003년 · 636세대34평 4억 9,000
- 호반베르디움1차2017년 · 1,567세대34평 5억 5,000
신곡동
- e편한세상신곡파크비스타2019년 · 1,561세대30평 4억 8,000
- e편한세상신곡파크프라임2024년 · 650세대36평 6억
- e편한세상신곡포레스타뷰2020년 · 1,773세대30평 4억 7,100
- 극동1995년 · 1,188세대24평 2억 6,000
- 극동스타클래스2006년 · 447세대33평 2억 7,500
- 금오풍림2005년 · 606세대38평 3억 6,500
- 대우2000년 · 466세대34평 2억 8,500
- 드림밸리2002년 · 927세대50평 5억 5,000
- 벽산조합1994년 · 297세대34평 2억 6,950
- 부용1994년 · 210세대19평 1억 5,850
- 삼도세라믹1993년 · 480세대26평 2억 4,000
- 삼부1994년 · 184세대41평 3억 1,400
- 삼성래미안진흥2002년 · 832세대41평 4억 5,500
- 삼환1994년 · 300세대20평 1억 7,075
- 상록아이파크2003년 · 662세대34평 3억 4,350
- 성원1993년 · 525세대34평 2억 3,800
- 성원21998년 · 377세대34평 2억 9,000
- 신곡건영1999년 · 832세대29평 2억 2,100
- 신곡동신1993년 · 462세대34평 3억 3,150
- 신곡동현진에버빌2006년 · 135세대45평 3억 9,800
- 신곡서해1998년 · 1,483세대34평 3억
- 신곡신일21998년 · 119세대34평 2억 9,300
- 신곡주공42001년 · 957세대24평 2억 4,000
- 신곡현대1990년 · 408세대24평 1억 6,000
- 신동아파밀리에2004년 · 547세대44평 4억 4,325
- 신명2000년 · 814세대24평 2억 4,700
- 신명스카이뷰2002년 · 129세대33평 2억 4,400
- 신성1993년 · 660세대34평 2억 6,900
- 신성21994년 · 147세대27평 1억 8,500
- 신일11997년 · 452세대34평 2억 7,000
- 은하수1994년 · 816세대54평 4억 3,000
- 의정부역브라운스톤리버뷰2024년 · 769세대31평 6억 500
- 장암동신1998년 · 598세대46평 4억 3,000
- 장암주공51999년 · 1,214세대24평 2억 6,700
- 장암현대11998년 · 304세대34평 3억 3,500
- 장암현대21998년 · 795세대33평 4억 700
- 주공그린빌42003년 · 606세대28평 2억 6,125
- 추동1994년 · 594세대20평 1억 6,100
- 풍림1998년 · 1,582세대24평 2억 7,500
- 한일1998년 · 772세대41평 4억 900
- 한일유앤아이2006년 · 700세대29평 2억 7,250
용현동
- 그랜드1998년 · 269세대34평 3억 500
- 금용1996년 · 143세대34평 2억 6,000
- 베르우스M2019년 · 201세대10평 9,300
- 송산주공1단지2002년 · 1,551세대24평 2억 3,000
- 신도10차파크힐타운2001년 · 613세대31평 2억 4,700
- 신도브래뉴아파트2006년 · 734세대39평 3억 1,500
- 용현동건영캐스빌1998년 · 930세대34평 2억 7,300
- 용현동신도브래뉴PLUS2006년 · 383세대33평 3억 3,000
- 용현세아1차1990년 · 202세대33평 1억 4,000
- 용현세아2차1996년 · 237세대30평 2억 5,500
- 용현현대1차1992년 · 986세대34평 4억 200
- 용현현대2차1996년 · 388세대34평 3억 8,750
- 웰링턴2020년 · 200세대19평 1억 7,000
- 탑석센트럴자이2021년 · 2,571세대24평 5억 3,500
의정부동
- 남해오네뜨2014년 · 305세대6평 5,400
- 동화1995년 · 414세대34평 3억
- 라움M주상복합아파트2018년 · 125세대21평 1억 7,800
- 럭스타워2019년 · 170세대16평 1억 7,150
- 맥스타워2013년 · 531세대7평 6,800
- 메트로타워2018년 · 176세대9평 9,000
- 메트하임의정부2020년 · 196세대10평 9,475
- 미리온타워2012년 · 146세대8평 5,500
- 베르우스2018년 · 126세대17평 1억 8,100
- 부성파인2018년 · 136세대22평 2억 700
- 비비르파크2013년 · 185세대8평 7,300
- 승윤노블리안시티2019년 · 299세대7평 4,600
- 승윤노블리안시티II2016년 · 219세대13평 1억 1,500
- 신도21995년 · 494세대34평 3억 4,800
- 신한헤스티아2013년 · 268세대10평 7,200
- 아이비타워2013년 · 219세대8평 8,500
- 아이콘스타로데오2019년 · 198세대8평 1억 1,300
- 아이콘스타리버뷰2019년 · 231세대11평 9,200
- 아이콘스타센트럴2019년 · 231세대11평 9,150
- 아토팰리스2010년 · 49세대33평 2억 1,700
- 우미쁘띠린1차2014년 · 298세대7평 2억
- 우미쁘띠린2차2014년 · 338세대7평 6,500
- 의정부디베뉴스타2020년 · 199세대7평 1억
- 의정부롯데캐슬골드파크1단지2018년 · 919세대21평 4억 6,500
- 의정부롯데캐슬골드파크2단지2018년 · 931세대35평 5억 8,000
- 의정부역센트럴자이앤위브캐슬2022년 · 2,473세대24평 6억 2,500
- 의정부역스카이자이2024년 · 393세대31평 5억 8,000
- 의정부역코아루퍼스트원2020년 · 298세대8평 9,000
- 의정부역푸르지오더센트럴2023년 · 926세대24평 5억 6,500
- 의정부일성트루엘2014년 · 203세대34평 4억 5,000
- 의정부한원힐트리움-더테라스2019년 · 288세대8평 7,450
- 이든타워2018년 · 127세대12평 1억
- 이안더메트로2021년 · 170세대38평 3억 5,250
- 이안더센트로의정부2024년 · 154세대34평 5억 5,400
- 태림더끌리움씨티2020년 · 130세대6평 7,000
- 한라비발디루트2005년 · 268세대38평 4억 1,750
- 한양수자인파크뷰2020년 · 299세대6평 6,600
- 힐스테이트의정부역2024년 · 172세대36평 5억 9,500
호원동
- I-PARK2003년 · 700세대34평 5억 5,550
- 건영1992년 · 900세대28평 3억 5,150
- 그랑베르2016년 · 156세대9평 9,300
- 뉴삼익호원21997년 · 624세대34평 3억 7,900
- 뉴익호원가든31999년 · 422세대34평 3억 8,900
- 롯데1999년 · 146세대34평 4억 4,750
- 르네상스시티2017년 · 176세대10평 1억 6,150
- 삼성미도1995년 · 552세대34평 4억 500
- 삼익1998년 · 666세대30평 3억 1,750
- 성호1996년 · 416세대34평 3억 5,875
- 신도1012000년 · 140세대24평 2억 5,000
- 신도41996년 · 239세대34평 3억 7,750
- 신도51996년 · 175세대34평 3억 6,000
- 신도61997년 · 741세대34평 3억 8,000
- 신도71998년 · 281세대34평 3억 8,000
- 신원1997년 · 470세대34평 3억 7,000
- 신일1998년 · 121세대24평 2억 6,000
- 신일엘리시움2006년 · 391세대19평 2억 200
- 신일유토빌2003년 · 1,432세대34평 5억 4,000
- 신일유토빌플러스2004년 · 864세대30평 4억 5,800
- 쌍용1991년 · 420세대30평 3억 1,850
- 쌍용스윗닷홈2005년 · 163세대46평 4억 2,750
- 양우내안애팰리스2013년 · 148세대7평 6,450
- 엘리시아2018년 · 255세대6평 7,000
- 우남1996년 · 411세대29평 1억 9,850
- 우남21996년 · 411세대34평 3억 4,000
- 우성11993년 · 381세대34평 3억 5,750
- 우성21993년 · 289세대34평 3억 9,250
- 우성31993년 · 615세대29평 3억 6,350
- 우성51995년 · 494세대34평 4억 2,450
- 유원1996년 · 178세대34평 3억 8,500
- 푸른마을1998년 · 126세대29평 3억 3,500
- 하늘빛(덕림)1996년 · 147세대34평 2억 6,000
- 한국개나리1997년 · 298세대34평 3억 4,900
- 한승1998년 · 144세대34평 3억 9,900
- 한신1차1991년 · 204세대34평 3억 8,575
- 한신2차1994년 · 278세대34평 3억 8,000
- 한아름월드1998년 · 290세대34평 3억 6,100
- 한주11994년 · 609세대29평 3억 1,500
- 한주31995년 · 235세대34평 3억 8,400
- 한주41996년 · 288세대34평 4억 2,350
- 한주51996년 · 240세대34평 3억 7,300
- 현대1995년 · 193세대26평 2억 5,000
- 호원가든11997년 · 806세대34평 3억 6,750
- 호원동한승미메이드2006년 · 448세대40평 5억 2,000
- 호원두산1997년 · 430세대34평 3억 3,500
- 호원풍림2000년 · 116세대34평 3억 3,500
- 회룡역풍림아이원2007년 · 397세대43평 5억 1,900
- 회룡한주6차1997년 · 224세대34평 3억 6,500
- 흥화브라운2002년 · 160세대34평 3억 6,500