고잔동
- 고잔롯데캐슬골드파크2018년 · 1,005세대24평 5억 5,800
- 네오빌6단지2000년 · 1,043세대34평 5억 3,250
- 단원마을금강펜테리움2002년 · 400세대28평 4억 7,700
- 대우푸르지오52003년 · 1,113세대29평 5억 3,750
- 보네르빌리지2001년 · 634세대42평 5억 7,650
- 센트럴푸르지오2018년 · 990세대40평 9억 8,000
- 안산레이크타운푸르지오2016년 · 1,569세대34평 9억 8,500
- 양지마을2001년 · 656세대34평 5억 5,000
- 주공(9단지)1986년 · 1,320세대25평 3억 3,650
- 주공51986년 · 1,108세대19평 5억 2,700
- 주공61986년 · 590세대19평 4억 5,000
- 주공71987년 · 1,020세대25평 3억 600
- 주공81987년 · 1,020세대25평 2억 9,500
- 주공그린빌72001년 · 570세대34평 5억 4,500
- 주공그린빌82001년 · 802세대31평 5억 1,750
- 주공그린빌92001년 · 814세대31평 4억 9,750
- 포레나안산고잔2026년 · 472세대24평 5억 3,200
- 푸르지오1차2001년 · 1,008세대34평 6억 4,950
- 푸르지오3차2003년 · 1,134세대34평 7억 2,000
- 푸르지오4차2003년 · 608세대31평 5억 4,500
- 힐스테이트중앙2018년 · 1,152세대30평 8억 2,250
선부동
- e편한세상선부파크플레이스1차2018년 · 414세대34평 6억 2,250
- 공작한양(고층)1992년 · 2,040세대17평 1억 6,700
- 군자주공111990년 · 1,190세대17평 2억 7,600
- 군자주공121991년 · 1,620세대18평 2억 6,000
- 군자주공141992년 · 770세대18평 2억 3,150
- 군자주공15(저층)1992년 · 1,210세대18평 2억 4,200
- 군자주공91989년 · 1,330세대17평 2억 9,600
- 동명벽산블루밍2010년 · 766세대29평 4억 9,700
- 보광그랑베르2015년 · 222세대7평 5,775
- 산호한양1993년 · 1,086세대17평 1억 7,700
- 수정한양1991년 · 1,870세대25평 3억 2,000
- 안산라프리모2020년 · 2,017세대30평 5억 3,500
- 안산메트로타운푸르지오힐스테이트2018년 · 1,600세대28평 4억 2,000
- 안산중흥S클래스더퍼스트2024년 · 1,021세대34평 5억 1,200
- 이편한세상선부역어반스퀘어2020년 · 719세대24평 5억 1,450
- 일신건영휴먼빌2005년 · 224세대41평 2억 6,000
- 효성1997년 · 190세대23평 1억 9,050
원곡동
- 경남아너스빌2005년 · 1,370세대29평 4억
- 벽산블루밍2004년 · 1,515세대30평 3억 8,000
- 안산8차푸르지오2006년 · 1,348세대32평 4억 3,250
- 안산푸르지오브리파크2023년 · 1,714세대25평 5억 3,000
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지2019년 · 1,244세대25평 6억 1,600
- 한화꿈에그린2006년 · 670세대29평 4억 3,000
초지동
- 그린빌15(해맑음마을)2002년 · 975세대20평 2억 7,000
- 그린빌182001년 · 1,328세대20평 2억 5,200
- 두산위브2015년 · 695세대34평 6억 1,250
- 롯데캐슬더퍼스트2018년 · 469세대30평 5억 6,300
- 서해그랑블2004년 · 1,954세대30평 4억 2,500
- 주공그린빌112003년 · 876세대34평 4억 6,350
- 주공그린빌122003년 · 715세대34평 4억 6,150
- 주공그린빌13단지2002년 · 940세대21평 2억 9,500
- 주공그린빌14단지2002년 · 1,012세대19평 2억 4,900
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지2019년 · 1,548세대24평 6억 5,000
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지2019년 · 1,238세대24평 6억 1,000
- 호수마을풍림2000년 · 2,001세대34평 4억 6,000